SPALC Pay Scale

SPALC Pay Scale
Grade Minimum Midpoint Maximum Range Spread Midpoint Progression
S01 $15.50 $19.38 $23.25 50% -
S02 $16.43 $20.54 $24.65 50% 6.0%
S03 $17.42 $21.77 $26.12 50% 6.0%
S04 $18.46 $23.08 $27.69 50% 6.0%
S05 $19.57 $24.46 $29.35 50% 6.0%
S06 $20.74 $25.93 $31.11 50% 6.0%
S07 $21.99 $27.48 $32.98 50% 6.0%
S08 $23.31 $29.13 $34.96 50% 6.0%
S09 $24.70 $30.88 $37.06 50% 6.0%
S10 $26.19 $32.73 $39.28 50% 6.0%
S11 $27.76 $34.70 $41.64 50% 6.0%
S12 $29.42 $36.78 $44.14 50% 6.0%
S13 $31.19 $38.99 $46.78 50% 6.0%
S14 $33.06 $41.33 $49.59 50% 6.0%
S15 $35.04 $43.81 $52.57 50% 6.0%
SPALC Pay Scale
Grade Minimum Midpoint Maximum Range Spread Midpoint Progression
S01 $31,620.00 $39,525.00 $47,430.00 50% -
S02 $33,517.20 $41,896.50 $50,275.80 50% 6.0%
S03 $35,528.23 $44,410.29 $53,292.35 50% 6.0%
S04 $37,659.93 $47,074.91 $56,489.89 50% 6.0%
S05 $39,919.52 $49,899.40 $59,879.28 50% 6.0%
S06 $42,314.69 $52,893.37 $63,472.04 50% 6.0%
S07 $44,853.57 $56,066.97 $67,280.36 50% 6.0%
S08 $47,544.79 $59,439.00 $71,317.18 50% 6.0%
S09 $50,397.48 $62,996.85 $75,596.21 50% 6.0%
S10 $53,421.32 $66,776.66 $80,131.99 50% 6.0%
S11 $56,626.60 $70,783.26 $84,939.91 50% 6.0%
S12 $60,024.20 $73,030.25 $90,036.30 50% 6.0%
S13 $63,625.65 $79,532.07 $95,438.48 50% 6.0%
S14 $67,443.19 $84,303.99 $101,164.79 50% 6.0%
S15 $71,489.78 $89,362.23 $107,234.67 50% 6.0%

The above rates are based on a 255 day/2040 hour schedule.

Conversion Rates:

  • 226 days/1808 hours - 0.886275
  • 216 days/1728 hours - 0.847059
  • 206 days/1648 hours - 0.807843
  • 196 days/1568 hours - 0.768627
  • 190 days/1330 hours - 0.651961
  • 187 days/1309 hours - 0.641651